ตารางคะแนนทั้งหมด
ตารางคะแนน
No | Team Name | MP | W | D | L | G+ | G- | GD | PTS |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | พีเอสวี | 15 | 15 | 0 | 0 | 52 | 6 | 46 | 45 |
2 | เฟเยนูร์ด | 15 | 11 | 2 | 2 | 44 | 14 | 30 | 35 |
3 | ทเวนเต้ | 15 | 10 | 3 | 2 | 32 | 17 | 15 | 33 |
4 | AZ | 14 | 9 | 3 | 2 | 31 | 9 | 22 | 30 |
5 | Go Ahead Eagles | 14 | 6 | 4 | 4 | 25 | 20 | 5 | 22 |
6 | อาแจกซ์ | 14 | 6 | 3 | 5 | 31 | 27 | 4 | 21 |
7 | สปาร์ต้า รอตเทอร์ดัม | 14 | 6 | 3 | 5 | 19 | 18 | 1 | 21 |
8 | ฮีเรนวีน | 15 | 6 | 1 | 8 | 23 | 28 | -5 | 19 |
9 | พีอีซี ซโวลล์ | 14 | 5 | 2 | 7 | 20 | 23 | -3 | 17 |
10 | Excelsior | 15 | 3 | 7 | 5 | 26 | 31 | -5 | 16 |
ดูโปรแกรมทั้งหมด
ดูผลแข่งขันทั้งหมด
โปรแกรมแข่งขันนัดต่อไป
วันที่ 9 ธ.ค. 2566 | ||
---|---|---|
อาแจกซ์ ![]() 00:45 | | ![]() |
พีอีซี ซโวลล์ ![]() 02:00 | | ![]() |
AZ ![]() 03:00 | | ![]() |
วันที่ 10 ธ.ค. 2566 | ||
Go Ahead Eagles ![]() 18:15 | | ![]() |
ฟอร์ทูน่า ซิตตาร์ด ![]() 20:30 | | ![]() |
วิเทสส์ ![]() 22:45 | | ![]() |
ดูผลแข่งขันทั้งหมด
ผลการแข่งขันล่าสุด
วันที่ 8 ธ.ค. 2566 | ||
---|---|---|
ทเวนเต้ ![]() 4 - 2 | | ![]() |
วันที่ 7 ธ.ค. 2566 | ||
พีเอสวี ![]() 2 - 0 | | ![]() |
เฟเยนูร์ด ![]() 3 - 1 | | ![]() |
วันที่ 6 ธ.ค. 2566 | ||
อาร์เคซี วาลไวก์ ![]() 2 - 3 | | ![]() |