ตารางคะแนน
พรีเมียลีก
# | ชื่อทีม | P | W | D | L | GF | GA | GD | PTS |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 29 | 27 | 1 | 1 | 66 | 21 | 45 | 82 |
2 | ![]() | 28 | 18 | 3 | 7 | 68 | 31 | 37 | 57 |
3 | ![]() | 29 | 16 | 5 | 8 | 58 | 28 | 30 | 53 |
4 | ![]() | 29 | 14 | 6 | 9 | 51 | 39 | 12 | 48 |
5 | ![]() | 29 | 12 | 9 | 8 | 44 | 30 | 14 | 45 |
6 | ![]() | 29 | 10 | 13 | 6 | 41 | 34 | 7 | 43 |
7 | ![]() | 28 | 11 | 10 | 7 | 30 | 25 | 5 | 43 |
8 | ![]() | 29 | 11 | 8 | 10 | 47 | 40 | 7 | 41 |
9 | ![]() | 28 | 9 | 13 | 6 | 40 | 36 | 4 | 40 |
10 | ![]() | 29 | 11 | 6 | 12 | 34 | 40 | -6 | 39 |
11 | ![]() | 29 | 10 | 9 | 10 | 26 | 32 | -6 | 39 |
12 | ![]() | 29 | 10 | 7 | 12 | 37 | 46 | -9 | 37 |
13 | ![]() | 29 | 9 | 8 | 12 | 25 | 41 | -16 | 35 |
14 | ![]() | 29 | 10 | 4 | 15 | 35 | 52 | -17 | 34 |
15 | ![]() | 29 | 6 | 11 | 12 | 32 | 40 | -8 | 29 |
16 | ![]() | 29 | 7 | 6 | 16 | 35 | 50 | -15 | 27 |
17 | ![]() | 29 | 6 | 9 | 14 | 27 | 44 | -17 | 27 |
18 | ![]() | 29 | 7 | 6 | 16 | 29 | 47 | -18 | 27 |
19 | ![]() | 28 | 7 | 4 | 17 | 34 | 56 | -22 | 25 |
20 | ![]() | 29 | 5 | 6 | 18 | 25 | 52 | -27 | 21 |
ลาลีกา
# | ชื่อทีม | P | W | D | L | GF | GA | GD | PTS |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 27 | 18 | 4 | 5 | 63 | 31 | 32 | 58 |
2 | ![]() | 27 | 16 | 8 | 3 | 49 | 19 | 30 | 56 |
3 | ![]() | 27 | 13 | 8 | 6 | 39 | 29 | 10 | 47 |
4 | ![]() | 27 | 14 | 4 | 9 | 45 | 33 | 12 | 46 |
5 | ![]() | 27 | 13 | 7 | 7 | 37 | 25 | 12 | 46 |
6 | ![]() | 27 | 11 | 12 | 4 | 31 | 21 | 10 | 45 |
7 | ![]() | 27 | 11 | 9 | 7 | 38 | 39 | -1 | 42 |
8 | ![]() | 27 | 11 | 5 | 11 | 44 | 38 | 6 | 38 |
9 | ![]() | 27 | 11 | 5 | 11 | 33 | 32 | 1 | 38 |
10 | ![]() | 27 | 9 | 10 | 8 | 29 | 23 | 6 | 37 |
11 | ![]() | 27 | 8 | 10 | 9 | 34 | 38 | -4 | 34 |
12 | ![]() | 27 | 8 | 9 | 10 | 38 | 43 | -5 | 33 |
13 | ![]() | 27 | 10 | 3 | 14 | 32 | 40 | -8 | 33 |
14 | ![]() | 27 | 8 | 8 | 11 | 29 | 37 | -8 | 32 |
15 | ![]() | 27 | 6 | 11 | 10 | 23 | 33 | -10 | 29 |
16 | ![]() | 27 | 7 | 6 | 14 | 27 | 41 | -14 | 27 |
17 | ![]() | 27 | 5 | 11 | 11 | 22 | 34 | -12 | 26 |
18 | ![]() | 27 | 7 | 4 | 16 | 28 | 44 | -16 | 25 |
19 | ![]() | 27 | 5 | 8 | 14 | 21 | 39 | -18 | 23 |
20 | ![]() | 27 | 4 | 8 | 15 | 23 | 46 | -23 | 20 |
เซเรีย อา
# | ชื่อทีม | P | W | D | L | GF | GA | GD | PTS |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 26 | 20 | 3 | 3 | 50 | 24 | 26 | 63 |
2 | ![]() | 26 | 19 | 5 | 2 | 60 | 23 | 37 | 62 |
3 | ![]() | 25 | 16 | 6 | 3 | 49 | 24 | 25 | 54 |
4 | ![]() | 25 | 14 | 6 | 5 | 70 | 34 | 36 | 48 |
5 | ![]() | 26 | 13 | 6 | 7 | 51 | 35 | 16 | 45 |
6 | ![]() | 26 | 11 | 6 | 9 | 41 | 36 | 5 | 39 |
7 | ![]() | 26 | 10 | 6 | 10 | 28 | 34 | -6 | 36 |
8 | ![]() | 25 | 9 | 8 | 8 | 29 | 26 | 3 | 35 |
9 | ![]() | 25 | 10 | 5 | 10 | 32 | 31 | 1 | 35 |
10 | ![]() | 26 | 9 | 7 | 10 | 38 | 42 | -4 | 34 |
11 | ![]() | 25 | 9 | 5 | 11 | 41 | 39 | 2 | 32 |
12 | ![]() | 25 | 8 | 8 | 9 | 41 | 40 | 1 | 32 |
13 | ![]() | 26 | 7 | 9 | 10 | 32 | 36 | -4 | 30 |
14 | ![]() | 26 | 7 | 7 | 12 | 21 | 37 | -16 | 28 |
15 | ![]() | 25 | 8 | 3 | 14 | 28 | 45 | -17 | 27 |
16 | ![]() | 25 | 7 | 5 | 13 | 28 | 44 | -16 | 26 |
17 | ![]() | 26 | 6 | 7 | 13 | 31 | 47 | -16 | 25 |
18 | ![]() | 26 | 6 | 7 | 13 | 34 | 56 | -22 | 25 |
19 | ![]() | 26 | 5 | 3 | 18 | 20 | 44 | -24 | 18 |
20 | ![]() | 26 | 4 | 4 | 18 | 22 | 49 | -27 | 16 |
บุนเดสลีกา
# | ชื่อทีม | P | W | D | L | GF | GA | GD | PTS |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 25 | 17 | 4 | 4 | 73 | 26 | 47 | 55 |
2 | ![]() | 25 | 15 | 6 | 4 | 68 | 33 | 35 | 51 |
3 | ![]() | 25 | 14 | 8 | 3 | 62 | 26 | 36 | 50 |
4 | ![]() | 25 | 15 | 4 | 6 | 49 | 30 | 19 | 49 |
5 | ![]() | 25 | 14 | 5 | 6 | 45 | 30 | 15 | 47 |
6 | ![]() | 25 | 9 | 10 | 6 | 33 | 36 | -3 | 37 |
7 | ![]() | 25 | 9 | 9 | 7 | 34 | 30 | 4 | 36 |
8 | ![]() | 25 | 10 | 6 | 9 | 34 | 35 | -1 | 36 |
9 | ![]() | 25 | 10 | 5 | 10 | 35 | 43 | -8 | 35 |
10 | ![]() | 25 | 10 | 2 | 13 | 39 | 45 | -6 | 32 |
11 | ![]() | 25 | 9 | 3 | 13 | 32 | 41 | -9 | 30 |
12 | ![]() | 24 | 8 | 4 | 12 | 38 | 41 | -3 | 28 |
13 | ![]() | 25 | 7 | 7 | 11 | 32 | 48 | -16 | 28 |
14 | ![]() | 25 | 7 | 6 | 12 | 36 | 52 | -16 | 27 |
15 | ![]() | 25 | 8 | 2 | 15 | 34 | 53 | -19 | 26 |
16 | ![]() | 25 | 5 | 7 | 13 | 27 | 50 | -23 | 22 |
17 | ![]() | 24 | 4 | 6 | 14 | 27 | 55 | -28 | 18 |
18 | ![]() | 25 | 4 | 4 | 17 | 30 | 54 | -24 | 16 |
ลีกเอิง
# | ชื่อทีม | P | W | D | L | GF | GA | GD | PTS |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 27 | 22 | 2 | 3 | 75 | 24 | 51 | 68 |
2 | ![]() | 28 | 16 | 8 | 4 | 41 | 29 | 12 | 56 |
3 | ![]() | 28 | 15 | 5 | 8 | 38 | 24 | 14 | 50 |
4 | ![]() | 28 | 15 | 4 | 9 | 35 | 27 | 8 | 49 |
5 | ![]() | 28 | 10 | 11 | 7 | 26 | 21 | 5 | 41 |
6 | ![]() | 28 | 11 | 8 | 9 | 41 | 38 | 3 | 41 |
7 | ![]() | 28 | 11 | 7 | 10 | 42 | 27 | 15 | 40 |
8 | ![]() | 28 | 11 | 7 | 10 | 35 | 34 | 1 | 40 |
9 | ![]() | 28 | 11 | 7 | 10 | 44 | 44 | 0 | 40 |
10 | ![]() | 28 | 11 | 6 | 11 | 28 | 33 | -5 | 39 |
11 | ![]() | 27 | 11 | 5 | 11 | 32 | 32 | 0 | 38 |
12 | ![]() | 28 | 9 | 10 | 9 | 40 | 34 | 6 | 37 |
13 | ![]() | 28 | 11 | 4 | 13 | 28 | 31 | -3 | 37 |
14 | ![]() | 28 | 8 | 10 | 10 | 34 | 37 | -3 | 34 |
15 | ![]() | 28 | 8 | 10 | 10 | 27 | 35 | -8 | 34 |
16 | ![]() | 28 | 7 | 9 | 12 | 27 | 37 | -10 | 30 |
17 | ![]() | 28 | 8 | 6 | 14 | 29 | 45 | -16 | 30 |
18 | ![]() | 28 | 7 | 6 | 15 | 29 | 44 | -15 | 27 |
19 | ![]() | 28 | 4 | 11 | 13 | 31 | 50 | -19 | 23 |
20 | ![]() | 28 | 3 | 4 | 21 | 22 | 58 | -36 | 13 |
ไทยลีก
# | ชื่อทีม | P | W | D | L | GF | GA | GD | PTS |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 4 | 4 | 0 | 0 | 10 | 3 | 7 | 12 |
2 | ![]() | 4 | 4 | 0 | 0 | 9 | 4 | 5 | 12 |
3 | ![]() | 4 | 3 | 1 | 0 | 11 | 4 | 7 | 10 |
4 | ![]() | 4 | 3 | 1 | 0 | 6 | 1 | 5 | 10 |
5 | ![]() | 4 | 3 | 0 | 1 | 5 | 4 | 1 | 9 |
6 | ![]() | 4 | 2 | 1 | 1 | 4 | 3 | 1 | 7 |
7 | ![]() | 4 | 2 | 0 | 2 | 6 | 4 | 2 | 6 |
8 | ![]() | 4 | 2 | 0 | 2 | 6 | 6 | 0 | 6 |
9 | ![]() | 4 | 2 | 0 | 2 | 5 | 6 | -1 | 6 |
10 | ![]() | 4 | 1 | 2 | 1 | 7 | 7 | 0 | 5 |
11 | ![]() | 4 | 1 | 1 | 2 | 8 | 6 | 2 | 4 |
12 | ![]() | 4 | 1 | 0 | 3 | 4 | 9 | -5 | 3 |
13 | ![]() | 4 | 0 | 1 | 3 | 2 | 6 | -4 | 1 |
14 | ![]() | 4 | 0 | 1 | 3 | 3 | 8 | -5 | 1 |
15 | ![]() | 4 | 0 | 0 | 4 | 1 | 8 | -7 | 0 |
16 | ![]() | 4 | 0 | 0 | 4 | 1 | 9 | -8 | 0 |